Deputada estadual · Amapá
Telma Gurgel
PRPMandato encerrado
Eleita deputada estadual em 2018, para o mandato 2019–2022.
Nome completo: Telma Lucia de Azevedo Gurgel · Ocupação declarada: Empresário
5.601votos em 2018
R$ 2,0 mipatrimônio declarado em 2018
R$ 543 milarrecadado na campanha de 2018
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2018 · 5.601 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Macapá | 1.860 | 33,2% | 0,8% |
| Santana | 1.375 | 24,5% | 2,3% |
| Laranjal do Jari | 383 | 6,8% | 1,9% |
| Porto Grande | 295 | 5,3% | 3,1% |
| Mazagão | 283 | 5,1% | 2,3% |
| Vitória do Jari | 265 | 4,7% | 3,7% |
| Pracuúba | 160 | 2,9% | 6,4% |
| Tartarugalzinho | 146 | 2,6% | 2,2% |
| Itaubal | 128 | 2,3% | 2,9% |
| Ferreira Gomes | 125 | 2,2% | 2,7% |
| Amapá | 117 | 2,1% | 2,7% |
| Oiapoque | 115 | 2,1% | 1,0% |
| Serra do Navio | 108 | 1,9% | 4,1% |
| Calçoene | 106 | 1,9% | 2,0% |
| Cutias | 68 | 1,2% | 2,1% |
| Pedra Branca do Amapari | 67 | 1,2% | 1,1% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado estadual | AP | PRP | 5.601 | Eleito por qp |
| 2014 | Deputado estadual | AP | PRB | — | Suplente |
| 2010 | Deputado estadual | AP | PRTB | — | Eleito |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2018 (deputado estadual)
R$ 1.974.451,46 em 10 bens
Campanha
Campanha de 2018 para deputado estadual
R$ 543 milarrecadado
R$ 494 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Neris e Costa Ltda | 05493583000153 | R$ 200.000,00 |
| P dos Santos Garcia - Me | 12238090000132 | R$ 60.000,00 |
| W C Santana Eireli | 23037202000103 | R$ 60.000,00 |
| Waldenes Barbosa Advogados Ss | 17088132000110 | R$ 60.000,00 |
| A. B. Cavalcante Junior | 01957947000158 | R$ 30.000,00 |
| Projetus Art e Designer Ltda - Me | 00393179000194 | R$ 15.500,00 |
| Eleicao 2018 Maria Darc Sa da Silva Marques Deputada Federal | 31224449000167 | R$ 15.000,00 |
| Anderson Raylan Chagas Souza | pessoa física | R$ 14.000,00 |
| Locacerto Serviços e Empreendimentos Eireli | 20504745000103 | R$ 11.520,00 |
| Thiago Carlos Von Scharten | 14290011000168 | R$ 10.000,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
No mandato
Votações, presença, projetos, gastos de gabinete e equipe dependem dos dados da Assembleia Legislativa do Amapá. Veja em Metodologia o que a casa abre ao público; esses blocos entram aqui conforme forem ligados.
